Perseroan dikelola oleh Dewan Direksi, dibawah pengawasan Dewan Komisaris yang anggotanya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Struktur Kepemilikan Saham
Struktur kepemilikan saham per 31 Oktober 2015
No. | Status | L/A | Jumlah Saham | % | Jumlah Pemegang Saham |
1 | PERORANGAN ASING | PA | 147.802 | 0,02 | 33 |
2 | PERORANGAN INDONESIA | PI | 5.786.522 | 0,65 | 778 |
3 | LEMBAGA ASING | LA | 548.302.780 | 61,31 | 186 |
4 | LEMBAGA INDONESIA | LI | 340.110.885 | 38,03 | 182 |
TOTAL | 894.347.989 | 100,00 | 1.179 |
Informasi mengenai Pemegang Saham Utama
Pemegang Saham Utama Perseroan sejak pertama kali menjadi Perusahaan Publik pada tahun 1990 adalah PT. Unita Branindo.
Adapun pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham PT. Unita Branindo adalah sebagai berikut :
Jogi Hendra Atmadja | : | 12.645 saham = Rp. 1.264.500.000,- (70,25 %) |
Hendrawan Atmadja | : | 2.182 saham = Rp. 218.200.000,- (12,12 %) |
Gunawan Atmadja | : | 1.714 saham = Rp. 171.400.000,- (9,52 %) |
Dharmawan Atmadja | : | 1.459 saham = Rp. 145.900.000,- (8,11 %) |
18.000 saham = Rp. 1.800.000.000,- (100,00%) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar